-
Your shopping cart is empty!
Produsele xTool se aduc doar pe baza de comandă.
Produsele Graphtec se aduc doar pe baza de comandă.
Stocul nu este actualizat in timp real. Vă rugăm să ne contactaţi pentru a verifica disponibilitatea produsului.
Cutter Plotter GCC Puma IV P4-60
8.300,00Lei
- cu TVA inclus: 8.300,00Lei
- Producător: GCC
- Cod produs: P4-60
- Disponibilitate: 10
| Puma IV | P4-60/P4-60LX | P4-132/P4-132LX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Metoda operațională | Tip role | ||||
| Max. Lățimea de tăiere | 600 mm (23,6 inchi) | 1300 mm (51,18 inchi) | |||
| Max. Lățimea de încărcare media | 719 mm (28,3 in.) | 1470 mm (57,87 inchi) | |||
| Min. Lățimea de încărcare media | 50 mm (1,97 in.) | ||||
| Grosimea materialului acceptabilă | 0,8 mm (0,03 in.) | ||||
| Numărul de role de prindere | 2 | 4 | |||
| Conduce | Control Servo DC | ||||
| Max. Forța de tăiere | 500 g | ||||
| Max. Viteza de taiere (diagonala) | 1.020 mm/s (40,2 ips) (la direcția de 45°) | ||||
| Decalaj | 0-1,0 mm (cu o creștere de 0,025 mm) | ||||
| Rezoluție mecanică | 0,009 mm (0,00035") | ||||
| Rezoluție software | 0,025 mm (0,00098") | ||||
| Precizia distanței | ±0,254 mm sau ±0,1% din mișcare, oricare dintre acestea este mai mare | ||||
| Repetabilitate | ±0,1 mm | ||||
| Capacitate de memorie | 32 MB/16 MB (când utilizați AAS) | ||||
| Interfețe | USB 2.0 (de mare viteză), Serial (RS-232C), Ethernet | ||||
| Comenzi | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
| Sistem de aliniere automată | Disponibil pe modelele Puma IV LX, inclusiv funcțiile de poziționare segmentară și rotire automată |
||||
| Origine configurabilă | da | ||||
| Netezirea curbelor și arcului | da | ||||
| Capacitatea de tăiere de testare | da | ||||
| Funcția de repetare | da | ||||
| Funcția de copiere | da | ||||
| Modul tangenţial | da | ||||
| Capacitate de supracutare | da | ||||
| Pauză și Mutare | da | ||||
| Panou de control | LCM (20 de cifre X 2 linii), 14 taste, 1 LED de alimentare | ||||
| Diametrul lamei | 2,5 mm | ||||
| Dimensiune (Îl x l x A) mm | 220 x 879 x 258 mm 8,76 x 34,61 x 10,16 in. |
1065 x 1632 x 620 mm (inclusiv suport) 41,93 x 64,25 x 24,41 in. |
|||
| Greutate netă | 13 kg / 28,6 lb | 53 kg / 116,4 lb | |||
| Alimentare electrică | AC 100-240V, 50~60 Hz (comutare automată) | ||||
| Consumul de energie | Max. 170 W | ||||
| Umiditatea mediului | 25% ~ 75% umiditate relativă (în funcțiune) | ||||
| Temperatura mediului | 15°-30°C (60°-86°F) | ||||
| |||||

